<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pluralog &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://pluralog.de/tag/facebook/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pluralog.de</link>
	<description>Social-Media-Marketing und Online-Fundraising</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 12:55:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Facebook und Twitter für blinde Menschen</title>
		<link>http://pluralog.de/fb-twitter-fuer-blinde</link>
		<comments>http://pluralog.de/fb-twitter-fuer-blinde#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 07:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pluralog.de/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Wie barrierefrei sind Twitter und Facebook? Für gemeinnützige Organisationen ist die Erreichbarkeit der Inhalte wichtig, auch für blinde Menschen. Mobile Seiten und Schnittstellen ermöglichen Barrierefreiheit in sozialen Medien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pluralog.de/fb-twitter-fuer-blinde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-Seite für NPOs: Die Seite einrichten</title>
		<link>http://pluralog.de/facebook-zweiter-schritt</link>
		<comments>http://pluralog.de/facebook-zweiter-schritt#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 15:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Einseiter]]></category>
		<category><![CDATA[Erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fanseite]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Nonprof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pluralog.de/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Die Seite ist angelegt, alle Startfehler wurden umschifft. Im zweiten Teil der Facebook-Seite für NPOs Serie geht es nun darum, die Seite einzurichten bevor die Freunde eingeladen werden. Profilbild Um das große Fragezeichen loszuwerden kann man zuerst das Profilbild hochladen. Das Profilbild hat eine maximale Breite von 200px 180px und Höhe von 600px 540px. Da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pluralog.de/facebook-zweiter-schritt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-Seite für NPOs: Der erste Schritt</title>
		<link>http://pluralog.de/facebook-erster-schritt</link>
		<comments>http://pluralog.de/facebook-erster-schritt#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 17:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Einsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Fanseite]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Nonprofits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pluralog.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Viele kleinere Vereine und Verbände gehen gerade erste Schritte auf Facebook. Da die ersten Entscheidungen in der Regel nicht wieder rückgängig gemacht werden können, hier eine kurze Anleitung für Anfänger. Diesem Schritt sollten ein paar Gedanken zu Zielen und Strategie vorangegangen sein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pluralog.de/facebook-erster-schritt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook im Nonprofit-Marketing (Gastbeitrag auf facebookmarketing.de)</title>
		<link>http://pluralog.de/facebook-im-nonprofit-marketing-gastbeitrag-auf-facebookmarketing-de</link>
		<comments>http://pluralog.de/facebook-im-nonprofit-marketing-gastbeitrag-auf-facebookmarketing-de#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 07:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[NABU]]></category>
		<category><![CDATA[NPO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Whitepaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesbesser.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ermöglicht es Organisationen Menschen mit einzubeziehen, die sich nicht gleich mit Haut und Haar einer Organisation verschreiben wollen. Thematisch Interessierte Menschen können zu Multiplikatoren werden ohne die Hürde einer formellen Mitgliedschaft nehmen zu müssen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pluralog.de/facebook-im-nonprofit-marketing-gastbeitrag-auf-facebookmarketing-de/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

