<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Pluralog</title>
	<link>http://pluralog.de</link>
	<description>Social-Media-Marketing und Online-Fundraising</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 12:55:01 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Pluragraph.de geht online!</title>
		<description><![CDATA[Mit Pluragraph.de haben wir im August das Social-Media-"Who is Who" für den nicht-kommerziellen Bereich gestartet. Die Seite ermöglicht Organisationen ein einfaches Social-Media-Benchmarking. Blablablub.]]></description>
		<link>http://pluralog.de/pluragraph-geht-online</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brauchen gemeinnützige Organisationen eine Social Media Policy?</title>
		<description><![CDATA[Organisationen müssen auf den drei Ebenen Technologie, Personal und Leitung für den Einsatz von sozialen Medien bereit sein.]]></description>
		<link>http://pluralog.de/social-media-policy-blogparade</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook und Twitter für blinde Menschen</title>
		<description><![CDATA[Wie barrierefrei sind Twitter und Facebook? Für gemeinnützige Organisationen ist die Erreichbarkeit der Inhalte wichtig, auch für blinde Menschen. Mobile Seiten und Schnittstellen ermöglichen Barrierefreiheit in sozialen Medien.]]></description>
		<link>http://pluralog.de/fb-twitter-fuer-blinde</link>
			</item>
	<item>
		<title>Yalla, yalla. Zeit läuft!</title>
		<description><![CDATA[Über die Ladezeit von Nonprofit-Homepages. Homepages gemeinnütziger Organisationen sind oft langsam. Nur selten finden sich Spezialisten die sich bemühen die Seiten schlank zu halten und auf leistungsfähigen Servern zu hosten.]]></description>
		<link>http://pluralog.de/yalla-yalla-zeit-lauft</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gute Anglizismen &#8211; böse Fremdwörter</title>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Wochen hat mich eine Freundin aus Frankreich nach Tipps für&#8217;s Fundraising gefragt. Wir sind schon bei der Übersetzung ins Französische gescheitert. Heisst das jetzt &#8220;collecte de fonds&#8221; gar &#8220;mécenat&#8221;, oder darf man trotz französischem Sprachpatriotismus den Begriff Fundraising benutzen? Ich war jeden Falls mal wieder froh nicht in Frankreich zu leben, wo [...]]]></description>
		<link>http://pluralog.de/anglizismen</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eine eigene Community für die Spender</title>
		<description><![CDATA[Auf 123Wir.org ist eine neue Community online, in der die Zukunft des Spendens liegen soll. Mal wieder. Eine kurze Bewertung der Spendenseite der Deutschen Welthungerhilfe.]]></description>
		<link>http://pluralog.de/123wir</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook-Seite für NPOs: Die Seite einrichten</title>
		<description><![CDATA[Die Seite ist angelegt, alle Startfehler wurden umschifft. Im zweiten Teil der Facebook-Seite für NPOs Serie geht es nun darum, die Seite einzurichten bevor die Freunde eingeladen werden. Profilbild Um das große Fragezeichen loszuwerden kann man zuerst das Profilbild hochladen. Das Profilbild hat eine maximale Breite von 200px 180px und Höhe von 600px 540px. Da [...]]]></description>
		<link>http://pluralog.de/facebook-zweiter-schritt</link>
			</item>
	<item>
		<title>Spenden nur junge Menschen online?</title>
		<description><![CDATA[Spenden nur junge Menschen online? Zwar sind Onlinespender signifikant jünger, als traditionelle Spender, diese jüngeren Spender entsprechen aber keinesfalls dem Klischee der jugendlichen Internetnutzer.]]></description>
		<link>http://pluralog.de/spendenalter-online</link>
			</item>
	<item>
		<title>fundraising2.0: Warum sind Online-Spenden überdurchschnittlich hoch?</title>
		<description><![CDATA[Warum sind Online-Spenden überdurchschnittlich hoch? Drei Erklärungsansätze aus dem Online-Marketing.]]></description>
		<link>http://pluralog.de/online-spenden-durchschnitt</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook-Seite für NPOs: Der erste Schritt</title>
		<description><![CDATA[Viele kleinere Vereine und Verbände gehen gerade erste Schritte auf Facebook. Da die ersten Entscheidungen in der Regel nicht wieder rückgängig gemacht werden können, hier eine kurze Anleitung für Anfänger. Diesem Schritt sollten ein paar Gedanken zu Zielen und Strategie vorangegangen sein.]]></description>
		<link>http://pluralog.de/facebook-erster-schritt</link>
			</item>
</channel>
</rss>

